Im Stückes
Einfamilienhäuser | 45 |
Eigentumswohnungen | – |
Bauträger | CORPUS SIREO |
Zeitraum | 2005-2007 |
Umsatz Mio EUR | 9 |
Wohnfläche in qm | 5.900 |
Generalunternehmer | ehem. Wayss+Freytag, BAM |
Architekt | ARCTEC F/M |
Aktivität | Akquise, Projektentwicklung; B-Planentwicklung m.d. Stadt, Besonderheit: Stadt verkaufte die erschl. Grdst. an junge Familien, Verkauf der Einfamilienhäuser mit Werkvertrag |
Kelkheim
Hauptstraße
Einfamilienhäuser | 45 |
Eigentumswohnungen | 56 |
Bauträger | Bien-Zenker Objektbau |
Zeitraum | 2002-2004 |
Umsatz Mio EUR | 32 |
Wohnfläche in qm | 10.500 |
Generalunternehmer | Einzelvergabe; Einfamilienhäuser in BZ-Holzbau, Eigentumswohnungen in Massiv |
Architekt | selbst |
Aktivität | Akquisition, Ankauf, B-Planentwicklung |