Einfamilienhäuser | 10 |
Eigentumswohnungen | – |
Bauträger | Bien-Zenker Objektbau |
Zeitraum | 2002-2003 |
Umsatz Mio EUR | 2,1 |
Wohnfläche in qm | 1.200 |
Generalunternehmer | Einzelvergabe, Einfamilienhäuser in Massivbau |
Architekt | selbst, Lofthäuser |
Aktivität | Akquisition, Ankauf, Projektentwicklung, Projektverantwortung bis zur Übergabe |
Preungesheim, Frankfurter Bogen
Huswertstraße
Einfamilienhäuser | – |
Eigentumswohnungen | 27 |
Bauträger | CORPUS SIREO |
Zeitraum | 2004-2005 |
Umsatz Mio EUR | 4,5 |
Wohnfläche in qm | 1.900 |
Generalunternehmer | Bauwens GmbH Köln, Bauteamverfahren |
Architekt | Bauwens |
Aktivität | Akquisition, Ankauf, Projektentwicklung |